メーカー名 | スバル | 車名 | プレオ バン |
---|
型式/通称名 | 年式 | タイプ | 駆動方式 |
---|---|---|---|
RV1 | 12 .10~17 .10 | CVT | 2WD |
RV1 | 12 .10~17 .10 | M/T | 2WD |
RV2 | 12 .10~17 .10 | CVT | 4WD |
RV2 | 12.10~17.10 | M/T | 4WD |
RV1 | 17 .10~22.4 | CVT | 2WD |
RV1 | 17 .10~22.4 | M/T | 2WD |
RV2 | 17 .10~22.4 | CVT | 4WD |
RV2 | 17 .10~22.4 | M/T | 4WD |
L275B | 22.4~23 .7 | A/T | 2WD |
L285B | 22.4~23 .7 | A/T | 4WD |
L275B | 22 .4~ | M/T | 2WD |
L285B | 22 .4~ | M/T | 4WD |
L275B | 23.7~23 .9 | CVT | 2WD |
L285B | 23.7~23 .9 | CVT | 4WD |
L275B | 23 .9~ | CVT | 2WD |
L285B | 23 .9~ | CVT | 4WD |
▲ ページのトップへ